Новости:
2012-02-01
Акция «6=9» спорткомплексе «Самарский»!
Акция «6=9» спорткомплексе «Самарский»! С 5 по 20 февраля при покупке полугодовой карты 3 фитнес-месяца в подарок! Спешите количество карт ограничено!

2012-01-26
Суперакция в «Самарском»! Скидка 50% на вторую путевку только с 1 по 29 февраля
1. При покупке 2-х путевок сроком от 12 дней с размещением в номерах категории «ПК», «стандарт» предоставляется скидка на 2-ю путевку 50% .
2. При покупке путевки с размещением в номере кате
Подписаться на рассылку| АПЕРИТИВЫ | ||||||
| ШАМПАНСКОЕ | ||||||
| Шампань АОС | ||||||
| Дом Периньон'98Моёт&Шандон | 0,75л | брют | 17 000р. | |||
| Cuve Dom Perignion.Moёt&Chandon | ||||||
| Вдова Клико | 0,75л | брют | 7 600р. | |||
| Veuve Cliquot | ||||||
| Титанже | 0,75л | брют | 7 200р. | |||
| Taittinger | ||||||
| Драпье Розе Брют Валь Демуазель | 0,75л | брют | 5 800р. | |||
| Drappier rose | ||||||
| Драпье Карт д Ор | 0,375л | брют | 7200р. | |||
| Drappier Cart d Or | ||||||
| ИГРИСТЫЕ ВИНА | ||||||
| Вина России | ||||||
| Советское шампанское | 0,75 л | полусл. | 350р. | |||
| Вина Франции | ||||||
| Жан Поль Шене | 0,75 л | брют | 1 850р. | |||
| J.P.Chenet. | ||||||
| Просеко Дедикато Экстра драй | 0,75 л | брют | 1 650р. | |||
| Prosseco Didikato | ||||||
| Вина Италии | ||||||
| Мондоро. Асти. | 0,75 л | сладкое | 2 000р. | |||
| Mondoro. Asti. | белое | |||||
| Фраджолино | 0,75 л | п/слад | 800р. | |||
| Fragolino | клубничное | |||||
| Фьердипьеско | 0,75 л | п/слад | 800р. | |||
| Fiordipesko | персиковое | |||||
| СЛИВОВОЕ ВИНО | ||||||
| Тяньи (Китай) | 0,75 л | белое | 1 580р. | |||
| Мияби Умешу (Япония) | 0,75 л | белое | 2 200р. | |||
| ПОРТВЕЙН | ||||||
| Порто Тони | 50 мл/1л | 150р./3000р. | ||||
| АПЕРИТИВ | ||||||
| Бехеровка | 50 мл/1л | 150р./3000р. | ||||
| аперетив"Кампари" | 50 мл/1л | 80р./1600р. | ||||
| вермут"Мартини" bianco | 50 мл/1л | 75р./1500р. | ||||
| вермут"Мартини" extra dry | 50 мл/1л | 75р./1500р. | ||||
| вермут"Мартини" rosso | 50 мл/1л | 75р./1500р. | ||||
| вермут"Мартини" rose | 50 мл/1л | 75р./1500р. | ||||
| Егермайстер | 50 мл/1л | 150р./3000р. | ||||
| Утверждаю | ||||||
| директор ООО Самторг | ||||||
| Корнева О.С. | ||||||
| Действительно: | ||||||
| с 20.09.2011 | ||||||
| БЕЛОЕ ВИНО | ||||||
| ВИНА ФРАНЦИИ | ||||||
| Местное вино | ||||||
| Жан Поль Шене. | 0,75 л | полусл. | 1 200р. | |||
| Medium Sweet.J.P.Chenet | ||||||
| БОРДО | ||||||
| Бордо АОС | ||||||
| Тур де Манделот | 0,75 л | полусл. | 1 000р. | |||
| Bordeaux Blanc | ||||||
| Шато Параншер | 0,75 л | сухое | 2 320р. | |||
| Chateau du Paransher | ||||||
| Шато Понте Нивель | 0,75 л | сухое | 1 350р. | |||
| Chateau Ponte Nivel | ||||||
| Жинесте | 0,375 л | сухое | 850р. | |||
| Ginestet | ||||||
| Тур де Манделот | 0,375 л | полусл. | 560р. | |||
| Bordeaux Blanc | ||||||
| Сотерн | ||||||
| Шато Клавери "01 | 0,75 л | сладкое | 2 800р. | |||
| Chateau Claverie | ||||||
| Антр де Мер АОС | ||||||
| Шато дю Плантьер | 0,75 л | сухое | 1 350р. | |||
| Chateau du Plantier | ||||||
| БУРГУНДИЯ | ||||||
| Бургунь Шардоне | 0,75 л | сухое | 2 000р. | |||
| Chardonnay. | ||||||
| Шабли АОС | ||||||
| Шабли Оливертрикон | 0,75 л | сухое | 2 500р. | |||
| Chablis Meyson Olivertricon | ||||||
| Шабли Премьер крю Борой Оливертрикон | 0,75 л | сухое | 4 000р. | |||
| Chablis 1-er Cru. | ||||||
| Эльзас АОС | ||||||
| Рислинг | 0,75 л | сухое | 1 500р. | |||
| Riesling. | ||||||
| Гевюрцтраминер | 0,75 л | сухое | 1 950р. | |||
| Gewurztraminer | ||||||
| Пино Гри 2007 | 0,75 л | полусух. | 2 200р. | |||
| Pino Gri Villi Giselbreht | ||||||
| Утверждаю | ||||||
| директор ООО Самторг | ||||||
| Корнева О.С. | ||||||
| Действительно: | ||||||
| с 20.09.2011 | ||||||
| ВИНА ИСПАНИИ | ||||||
| Столовое вино | ||||||
| Каранк | 0,75 л | сухое | 800р. | |||
| Carank | полуслад. | |||||
| Риоха | ||||||
| Кастильо де Клавиха | 0,75 л | сухое | 1 500р. | |||
| Kastilio de Klaviho | ||||||
| Валенсия | ||||||
| Солнце Средиземноморья | 0,75 л | полуслад. | 900р. | |||
| Sol del Mediterraneo | ||||||
| Виня Тендида | 0,75 л | полуслад. | 900р. | |||
| Tendida | ||||||
| Сольдипеньяс | 0,19 | сухое | 400р. | |||
| Soldipenias | ||||||
| ВИНА ИТАЛИИ | ||||||
| Столовое вино | ||||||
| Рампольди | 0,75 л | полусух | 600р. | |||
| Rampoldi | ||||||
| Местное вино | ||||||
| Шардоне дель Венеция | 0,75 л | сухое | 900р. | |||
| Chardonnay delle Venezie | ||||||
| Ламбруско. | 0,75 л | полусл. | 1 000р. | |||
| Lambrusko. | ||||||
| Марочное вино. | ||||||
| Пино Гриджио Фриупи | 0,75 л. | сухое | 2 500р. | |||
| Frascati Superiore. | ||||||
| Венетто | ||||||
| Соаве.классико 2006 | 0,75 л. | сухое | 1 500р. | |||
| Soave. | ||||||
| Гави DOCG | ||||||
| Гави ди Гави | 0,75 л. | сухое | 3 000р. | |||
| Gavi | ||||||
| ВИНА АВСТРАЛИИ | ||||||
| Марочное вино. | ||||||
| Шардоне | 0,75 л | полусух. | 1 800р. | |||
| Chardonney | ||||||
| ВИНА ЧИЛИ | ||||||
| Шардонне.120.Санта Рита. | 0,75 л | сухое | 1 300р. | |||
| Chardonnay.120.Santa Rita. | ||||||
| ВИНА ЮАР | ||||||
| Шардоне Резерв. Кумала | 0,75л. | сухое | 1 500р. | |||
| Chardonne Reserve. Kumala | ||||||
| Утверждаю | ||||||
| директор ООО Самторг | ||||||
| Корнева О.С. | ||||||
| Действительно: | ||||||
| с 20.09.2011 | ||||||
| ВИНА ВЕНГРИИ | ||||||
| Шато Дересла.Токай.Фурминт. | 0,75 л | полусл. | 1 200р. | |||
| Chateau Dereszla.Tokaji.Furmint. | ||||||
| Шато Дересла. Ассу 4 путоней'99 | 0,5л | сладкое | 2 300р. | |||
| Chateau Dereszla.Aszu 4 puttonyos'99 | ||||||
| РОЗОВОЕ ВИНО | ||||||
| ВИНА ФРАНЦИИ | ||||||
| Местное вино | ||||||
| Розовое Анжуйское | 0,75 л. | полусух. | 1 000р. | |||
| Rose Аngu | ||||||
| Марочное виноАОС | ||||||
| Шато де Параншер2005 | 0,75 л. | сухое | 1 650р. | |||
| Chateau du Paransher | ||||||
| КРАСНОЕ ВИНО | ||||||
| ВИНА ФРАНЦИИ | ||||||
| Местное вино | ||||||
| Жан Поль Шене. | 0,75 л | полусл. | 1 200р. | |||
| Rouje Мedium.J.P.Chenet. | ||||||
| БОРДО | ||||||
| Бордо АОС | ||||||
| Шато дю Мулен Руж | 0,75 л | сухое | 1 400р. | |||
| Chateau du Mulen Rouge | ||||||
| Жинесте Сент Эмильон | 0,75 л | сухое | 1 700р. | |||
| Ginestet St.Amilyon | ||||||
| Жинесте | 0,375 л | сухое | 850р. | |||
| Ginestet | ||||||
| Медок АОС | ||||||
| Женисте | 0,75 л | сухое | 1 850р. | |||
| Ginestet | ||||||
| Шато ле Шале | 0,75 л | сухое | 1 800р. | |||
| Chateau le Shale | ||||||
| О Медок АОС | ||||||
| Вье Дюлонг | 0,75 л | сухое | 2 300р. | |||
| Vieux Dulong | ||||||
| Марго Св. Винсент | 0,75 л | сухое | 3 800р. | |||
| Morgaux St. Vinsent | ||||||
| Ля круазе | 0,75 л | сухое | 1 500р. | |||
| La Croisee | ||||||
| Утверждаю | ||||||
| директор ООО Самторг | ||||||
| Корнева О.С. | ||||||
| Действительно: | ||||||
| с 20.09.2011 | ||||||
| Пино Нуар | 0,75 л | сухое | 1 750р. | |||
| Pinot Noir. | ||||||
| Божоле АОС | ||||||
| Божоле -Виллаж. | 0,75 л | сухое | 1 560р. | |||
| Beaujolais-Villages. | ||||||
| ДОЛИНА РОНЫ | ||||||
| Долина Роны АОС | ||||||
| Кот дю рон Вилляж | 0,75 л | сухое | 1 110р. | |||
| Cotes du Rhon | ||||||
| ВИНА ИТАЛИИ | ||||||
| Местное вино | ||||||
| Ламбруско. | 0,75 л | полусл. | 1 000р. | |||
| Lambrusco. | ||||||
| Марочное вино | ||||||
| Тоскана | ||||||
| Кьянти Коли | 0,75 л | сухое | 1 800р. | |||
| Chianti DOCG. | ||||||
| Венетто DOC | ||||||
| Вальполичелла | 0,75 л | сухое | 1 200р. | |||
| Valpolicella | ||||||
| Амаронне дела Вальполичелла | 0,75 л | сухое | 3 500р. | |||
| AmaroneValpolicella | ||||||
| Пиаве | ||||||
| Каберне Пиаве | 0,75 л | сухое | 2 500р. | |||
| Piave | ||||||
| ВИНА ИСПАНИИ | ||||||
| Столовое вино | ||||||
| Каранк | 0,75 л | сухое. | 800р. | |||
| Carank | полуслад. | |||||
| Марочное вино | ||||||
| Риоха | ||||||
| Кастильо де Клавиха гран резерва1994 | 0,75 л | сухое | 2 500р. | |||
| Kastilio de Klaviho | ||||||
| Муриель Резерва | 0,75 л | сухое | 2 150р. | |||
| Muriel Reserva | ||||||
| Валенсия | ||||||
| Виня Тендида | 0,75 л | полуслад. | 900р. | |||
| Tendida | ||||||
| Сольдипеньяс | 0,187 л | сухое | 400р. | |||
| Soldipenias | ||||||
| Утверждаю | ||||||
| директор ООО Самторг | ||||||
| Корнева О.С. | ||||||
| Действительно: | ||||||
| с 20.09.2011 | ||||||
| ВИНА ЧИЛИ | ||||||
| C. Рита Каберне -Совиньон Кор.Медаль | 0,75 л | сухое | 2 300р. | |||
| Santa Rita Real Medal | ||||||
| Санта Рита 120.Мерло | 0,75 л | сухое | 1 400р. | |||
| Santa Rita.120 Merlot | ||||||
| ВИНА ЮАР | ||||||
| Пинотаж Кейп Элефант | 0,75 л | сухое | 1 500р. | |||
| Pinotage | ||||||
| ГЛИНТВЕЙН | ||||||
| Глинтвейн | 100мл/1л | 80р./800р. | ||||
| Вино кр. п/сл., лимон, специи, вода. | ||||||
| ГРОГ | ||||||
| Грог | 400ml | 400р. | ||||
| Чай чёрный, ром тёмный, сахар. | ||||||
| КОНЬЯК | ||||||
| Hennessy X.O. | 50 мл/1л | 1600р./32000р. | ||||
| Hennessy V.S.O.P. | 50 мл/1л | 600р./12000р. | ||||
| Hennessy V.S. | 50 мл/1л | 450р./9000р. | ||||
| Remi Martin X.O. | 50 мл/1л | 1500р./30000р. | ||||
| Remi Martin V.S.O.P. | 50 мл/1л | 500р./10000р. | ||||
| Remi Martin V.S. | 50 мл/1л | 400р./8000р. | ||||
| Martell V.S.O.P. | 50 мл/1л | 600р./12000р. | ||||
| ВИСКИ | ||||||
| макаллан 12 | 50мл/1л | 560р./11200р. | ||||
| Glenallachie.Vintage 1991. single malt. | 50 мл/1л | 430р./8600р. | ||||
| Lable Five | 50 мл/1л | 460р./9200р. | ||||
| Chivas regal. 18 years | 50 мл/1л | 600р./12000р. | ||||
| Chivas regal. 12 years | 50 мл/1л | 350р./7000р. | ||||
| Glenfiddich. 18 years | 50 мл/1л | 1000р./20000р. | ||||
| Glenfiddich. 15 years | 50 мл/1л | 700р./14000р. | ||||
| Glenfiddich. 12 years | 50 мл/1л | 500р./10000р. | ||||
| J.Walker. black label | 50 мл/1л | 400р./8000р. | ||||
| J.Walker. red label | 50 мл/1л | 200р./4000р. | ||||
| Jack Daniels. | 50 мл/1л | 350р./7000р. | ||||
| Jim Beam | 50 мл/1л | 200р./4000р. | ||||
| Jameson. Irish wiskey | 50 мл/1л | 220р./4400р. | ||||
| ТЕКИЛА | ||||||
| Sauza blanco | 50 мл/1л | 220р./4400р. | ||||
| Sauza gold | 50 мл/1л | 220р./4400р. | ||||
| Оlmeka ( gold, silver ) | 50 мл/1л | 250р./5000р. | ||||
| Sauza horintos | 50 мл/1л | 300р./6000р. | ||||
| Sauza conmemorativo | 50 мл/1л | 300р./6000р. | ||||
| Утверждаю | ||||||
| директор ООО Самторг | ||||||
| Корнева О.С. | ||||||
| Действительно: | ||||||
| с 20.09.2011 | ||||||
| ВОДКА | ||||||
Русский стандарт |
50 мл/1л | 180р./3600р. | ||||
| Русский стандарт Platinum | 50 мл/1л | 150р./3000р. | ||||
| Русский стандарт Gold | 50 мл/1л | 140р./2800р. | ||||
| Русский стандарт Original | 50 мл/1л | 100р./2000р. | ||||
| АО Родник "Сретенка" | 50 мл/1л | 40р./800р. | ||||
| АО Родник "Стрежень" | 50 мл/1л | 60р./1200р. | ||||
| АО Родник"Золотой Родник" | 50 мл/1л | 80р./1600р. | ||||
| АО Родник "Босс" | 50 мл/1л | 110р./2200р. | ||||
| АО Родник "Легендарный ягуар" | 50 мл/1л | 110р./2200р. | ||||
| АО Родник "Аристократ" | 50 мл/1л | 150р./3000р. | ||||
| Финляндия | 50 мл/1л | 120р./2400р. | ||||
| Белуга | 50 мл/1л | 200р./4000р. | ||||
| Белуга Gold | 50 мл/1л | 400р./8000р. | ||||
| БРЕНДИ | ||||||
| Ной 3звездочки | 50 мл/1л | 170р./3400р. | ||||
| Ной 5 звездочек | 50 мл/1л | 190р./3800р. | ||||
| Ной 7 звездочек | 50 мл/1л | 250р./5000р. | ||||
| ГРАППА | ||||||
| Preiludio | 50 мл/1л | 270р./5400р. | ||||
| РОМ | ||||||
| Bacardi blanco | 50 мл/1л | 170р./3400р. | ||||
| Bacardi black | 50 мл/1л | 200р./4000р. | ||||
| ДЖИН | ||||||
| Gordons | 50 мл/1л | 120р./2400р. | ||||
| Beefeater | 50 мл/1л | 120р./2400р. | ||||
| ВИНА ЯПОНИИ | ||||||
| Саке ( 18% алк ) | 50 мл/1л | 90р./1800р. | ||||
| ЛИКЁР | ||||||
| Baileys | 50 мл/1л | 200р./4000р. | ||||
| Kahlua | 50 мл/1л | 200р./4000р. | ||||
| Cointreau | 50 мл/1л | 200р./4000р. | ||||
| Galliano | 50 мл/1л | 190р./3800р. | ||||
| Amaretto | 50 мл/1л | 140р./2800р. | ||||
| Blue Curasao | 50 мл/1л | 140р./2800р. | ||||
| ПИВО (бочковое) | ||||||
| Старый Мельник | 500 ml | 120р. | ||||
| Старый Мельник | 350 ml | 80р. | ||||
| "Heineken" | 500 ml | 170р. | ||||
| "Heineken" | 350 ml | 120р. | ||||
| Утверждаю | ||||||
| директор ООО Самторг | ||||||
| Корнева О.С. | ||||||
| Действительно: | ||||||
| с 20.09.2011 | ||||||
| ПИВО (бутылочное) | ||||||
| Крушовица | 500мл/1бут. | 250р. | ||||
| Heineken | 330мл/1бут. | 100р. | ||||
| Miller | 330мл/1бут. | 100р. | ||||
| Клаусталлер б/а | 330мл/1бут. | 150р. | ||||
| СОКИ ФРЕШ | ||||||
| Апельсиновый | 100мл/1л | 50р./500р. | ||||
| Грейпфрутовый | 100мл/1л | 60р./600р. | ||||
| Морковный | 100мл/1л | 50р./500р. | ||||
| Яблочный | 100мл/1л | 50р./500р. | ||||
| Виноградный | 100мл/1л | 60р./600р. | ||||
| Грушевый | 100мл/1л | 50р./500р. | ||||
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | ||||||
| Лимонад (кола, спрайт, фанта.) | 500мл/1бут. | 80р. | ||||
| coca-cola, sprite, fanta | ||||||
| Тоник "SCHWEPPES" | 500мл/1бут. | 80р. | ||||
| Сок Rich (в ассортименте) | 100мл/1л | 20р./200р. | ||||
| Мин.вода "BON AQUA" | 500мл/1бут. | 50р. | ||||
| Мин.вода"НАРЗАН" | 500мл/1бут. | 100р. | ||||
| Мин.вода"VALSER" | 330мл/1бут. | 130р. | ||||
| КОКТЕЙЛЬНАЯ БАЗА | ||||||
| Сиропы "MONIN" | 50 мл/1л | 65р./1300р. | ||||
| ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ | ||||||
| Чай ALTHAUS в чашках | ||||||
| чёрный чай | 150 ml | 60р. | ||||
| зеленый чай | 150 ml | 60р. | ||||
| Чай ALTHAUS в чайничке | ||||||
| в ассортименте | 180р. | |||||
| Эспрессо | 65 ml | 100р. | ||||
| Капуччино белый | 150 ml | 110р. | ||||
| Капуччино черный | 150 ml | 110р. | ||||
| Гляссе | 200 ml | 150р. | ||||
| Латте | 200 ml | 140р. | ||||
| И ПРОЧЕЕ… | ||||||
| Зажигалка | 1 шт | 30р. | ||||
| Шоколад | 100 гр | 50р. | ||||
| Жевательная резинка | 1 пач | 30р. | ||||
| Утверждаю | ||||||
| директор ООО Самторг | ||||||
| Корнева О.С. | ||||||
| Действительно: | ||||||
| с 20.09.2011 | ||||||
| ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||||
| Marlboro+зажигалка | 1 пач | 130р. | ||||
| Marlboro Lightse+зажигалка | 1 пач | 130р. | ||||
| Kent 1+зажикалка | 1 пач | 130р. | ||||
| Kent 4+зажигалка | 1 пач | 130р. | ||||
| Kent 8+зажигалка | 1 пач | 130р. | ||||
| Parliament+зажигалка | 1 пач | 130р. | ||||
| Parliament Lightse+зажигалка | 1 пач | 130р. | ||||
| Vogue+зажигалка | 1 пач | 130р. | ||||
| Vogue mentol+зажигалка | 1 пач | 130р. | ||||
| КОКТЕЙЛИ | ||||||
| Hot drink | ||||||
| "КОФЕ ПО-ИРЛАНДСКИ" | 150 ml | 400р. | ||||
| Джемесон, Бейлиз, кофе Эспрессо, Сливки. | ||||||
| "КОНЬЯК ПО-ИРЛАНДСКИ" | 160 ml | 550р. | ||||
| Мартель VS, Куантро, Эспрессо, Сливки. | ||||||
| "ХОТ-ШОТ" | 60 ml | 270р. | ||||
| Гальяно, кофе"Эспрессо", сливки. | ||||||
| Shot drink | ||||||
| "Б-52" | 60 ml | 300р. | ||||
| Калуа, Бэйлиз, Куантро. | ||||||
| "ЗЕЛЁНОЁ МОРЕ" | 45 ml | 140р. | ||||
| Рус.стандарт, ликёр ментоловый, вермут сухой. | ||||||
| "ЖАЛО" | 50 ml | 160р. | ||||
| Бифитор, ликёр ментоловый. | ||||||
| "ОРГАЗМ" | 60 ml | 250р. | ||||
| "Бейлиз", "Куантро", ликёр"Калуа". | ||||||
| Short drink | ||||||
| "АЙСБЕРГ" | 100ml | 160р. | ||||
| "Финляндия", сливки, "Крем де какао" | ||||||
| "НАТАЛИ" | 100 ml | 350р. | ||||
| "Финляндия", "Куантро", банан., клубничн.ликёр | ||||||
| "ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ" | 70 ml | 550р. | ||||
| Реми Мартин VSOP, Амаретто. | ||||||
| "МАРГАРИТА" | 100 ml | 400р. | ||||
| Сауза бланко, Куантро, Сок лимона. | ||||||
| "БАКАРДИ - КОКТЕЙЛЬ" | 100ml | 260р. | ||||
| Гренадин, Лимонный сок, Ром Бакарди. | ||||||
| "ЛЕЙДИЗ САЙД КАР" | 100 ml | 400р. | ||||
| Куантро, Хеннесси В.С., сок лимона, апел.сок. | ||||||
| Утверждаю | ||||||
| директор ООО Самторг | ||||||
| Корнева О.С. | ||||||
| Действительно: | ||||||
| с 20.09.2011 | ||||||
| Long drink | ||||||
| "МАРАБИС" | 170 ml | 325р. | ||||
| Ром, Блю Курас., ананас.сок, сок лимона, сах.сироп. | ||||||
| "МОХИТО" | 120ml | 300р. | ||||
| Ром, мятн.ликёр, лим.сок, мин.вода, сахарн.сироп | ||||||
| "ГОРЬКИЙ КОКОС" | 180ml | 220р. | ||||
| Кампари, Р.Стандарт, малибу, апел.сок. | ||||||
| "ДЖИН - ТОНИК" | 160 ml | 210р. | ||||
| Бифитер, Тоник, Лимон. | ||||||
| "ПИНА КОЛАДА" | 200 ml | 360р. | ||||
| Ром, Малибу, Ананасовый сок. | ||||||
| "ТЕКИЛА САНРАЙЗ" | 200 ml | 325р. | ||||
| Сауза (серебр.), Апесиновый сок, Гренадин. | ||||||
| "КУБА ЛИБРЕ" | 180 ml | 300р. | ||||
| Ром, Кола, Лимонный сок. | ||||||
| "ТАМПИКО" | 150ml | 260р. | ||||
| Кампари, Куантро, лим.сок, тоник | ||||||
| КОКТЕЙЛИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ | ||||||
| "БОЛЬШОЕ ЯБЛОКО" | 300гр | 80р. | ||||
| Гренадин, ап. сок, ябл. сок, мин. вода | ||||||
| "КРАСНЫЕ НЕБЕСА" | 300гр | 150р. | ||||
| Ананас.сок, сок лайма ,гренадин, сливки | ||||||
| "МЯГКИЙ МОНИН" | 300гр | 160р. | ||||
| Сироп вишн, сливки, молоко | ||||||
| "МАЙАМИ" | 210гр | 90р. | ||||
| Анан.сок, лимон.сок, сах.сироп, мятн.сироп | ||||||
| "СВЕЖЕСТЬ ТОНИКА" | 230гр | 150р. | ||||
| Апельс.сок, ананас.сок, малин.сироп, тоник | ||||||
| "ВИШНЁВЫЙ ПОЦЕЛУЙ" | 230гр | 110р. | ||||
| Вишн.сок, ананас.сок, лимон.сок, вишн.сироп | ||||||
| КОКТЕЙЛИ МОЛОЧНЫЕ | ||||||
| "ЛЕДЯНОЙ КАППУЧИНО" | 150гр | 120р. | ||||
| Молоко, кофе сироп, ваниль сироп | ||||||
| "МОЛОЧНЫЙ БАНАНОВЫЙ" | 445гр | 150р. | ||||
| Молоко, морож., банан.сироп, гренадин | ||||||
| "МОЛОЧНЫЙ МАЛИНОВЫЙ" | 460гр | 150р. | ||||
| Молоко, морож., малин.сироп | ||||||
| "МОЛОЧНЫЙ КЛУБНИЧНЫЙ" | 460гр | 150р. | ||||
| Молоко, морож., клубн.сироп | ||||||
| Утверждаю | ||||||
| директор ООО Самторг | ||||||
| Корнева О.С. | ||||||
| Действительно: | ||||||
| с 20.09.2011 | ||||||